Aggregated
45% success rate- Bullish
- 0
- Hold
- 0
- Bearish
- 0
Keefe, Bruyette & Woods
At Keefe, Bruyette & Woods, this analyst has issued 35 ratings across 20 distinct tickers, with 17 bullish and 1 bearish rating, focusing exclusively on the captured sample.
Methodology differs by source. Track records are aggregated from multiple sources; scoring methodology and scales differ by source and values are not directly comparable. Coverage is sourced from publicly-aggregated analyst activity. Past performance does not guarantee future results. Not investment advice.
| Ticker | Date | Rating | Price target | Source |
|---|---|---|---|---|
| BLK | 2026-01-08 | buy | $1310.00 | Aggregated |
| HLNE | 2026-01-08 | buy | $170.00 | Aggregated |
| BLK | 2025-12-17 | buy | $1322.00 | Aggregated |
| HLNE | 2025-12-17 | buy | $161.00 | Aggregated |
| SEIC | 2025-12-17 | buy | $97.00 | Aggregated |
| BAM | 2025-11-10 | sell | $59.00 | Aggregated |
| MKTX | 2025-11-10 | hold | $198.00 | Aggregated |
| HLNE | 2025-11-06 | buy | $158.00 | Aggregated |
| HLNEHAMILTON LANE INC - ORDINARY SHARES - CLASS A | 2025-11-06 | unknown | $158.00 | Aggregated |
| HOODROBINHOOD MARKETS INC - ORDINARY SHARES - CLASS A | 2025-11-06 | unknown | $135.00 | Aggregated |
| MIAX | 2025-11-06 | hold | $44.00 | Aggregated |
| MIAXMIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. | 2025-11-06 | unknown | $44.00 | Aggregated |
| APO | 2025-11-05 | buy | $173.00 | Aggregated |
| APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - ORDINARY SHARES - CLASS A (NEW) | 2025-11-05 | unknown | $173.00 | Aggregated |
| ARES | 2025-11-04 | buy | $189.00 | Aggregated |
| ARESARES MANAGEMENT CORP - ORDINARY SHARES - CLASS A | 2025-11-04 | unknown | $189.00 | Aggregated |
| CG | 2025-11-03 | hold | $64.00 | Aggregated |
| RJF | 2025-10-23 | hold | $181.00 | Aggregated |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. | 2025-10-23 | unknown | $181.00 | Aggregated |
| SCHW | 2025-10-17 | buy | $111.00 | Aggregated |
| BLKBLACKROCK INC. | 2025-10-13 | unknown | $1300.00 | Aggregated |
| HLNE | 2025-10-13 | buy | $150.00 | Aggregated |
| SEIC | 2025-10-13 | hold | $93.00 | Aggregated |
| SEICSEI INVESTMENTS CO. | 2025-10-13 | unknown | $93.00 | Aggregated |
| MIAX | 2025-09-08 | hold | $37.00 | Aggregated |
| ETOR | 2025-08-13 | hold | $60.00 | Aggregated |
| ETORETORO GROUP LTD. CLASS A COMMON SHARES | 2025-08-13 | unknown | $60.00 | Aggregated |
| HLNE | 2025-08-06 | hold | $168.00 | Aggregated |
| COINCOINBASE GLOBAL INC - ORDINARY SHARES - CLASS A | 2025-08-04 | unknown | $335.00 | Aggregated |
| KKR | 2025-08-04 | buy | $162.00 | Aggregated |
| KKRKKR & CO. INC | 2025-08-04 | unknown | $162.00 | Aggregated |
| LPLALPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 2025-08-04 | unknown | $435.00 | Aggregated |
| TW | 2025-07-31 | buy | $161.00 | Aggregated |
| NDAQ | 2025-07-25 | buy | $104.00 | Aggregated |
| RJF | 2025-07-24 | hold | $170.00 | Aggregated |
| SEIC | 2025-07-24 | hold | $98.00 | Aggregated |
| SCHWCHARLES SCHWAB CORP. | 2025-07-21 | unknown | $108.00 | Aggregated |
| HLNE | 2025-06-02 | hold | $155.00 | Aggregated |
| OWLBLUE OWL CAPITAL INC - ORDINARY SHARES - CLASS A | 2025-05-20 | unknown | $23.00 | Aggregated |
| MRX | 2025-05-16 | buy | $54.00 | Aggregated |
| CGCARLYLE GROUP INC (THE) | 2025-05-12 | unknown | $45.00 | Aggregated |
| MKTX | 2025-05-08 | hold | $226.00 | Aggregated |
| ICE | 2025-05-02 | buy | $189.00 | Aggregated |
| CMECME GROUP INC - ORDINARY SHARES - CLASS A | 2025-04-24 | unknown | $273.00 | Aggregated |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 2025-02-07 | unknown | $186.00 | Aggregated |
| MKTXMARKETAXESS HOLDINGS INC. | 2025-02-07 | unknown | $225.00 | Aggregated |
| TWTRADEWEB MARKETS INC - ORDINARY SHARES CLS A | 2025-02-07 | unknown | $145.00 | Aggregated |
| HLNE | 2025-02-05 | hold | $168.00 | Aggregated |
| BAMBROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD - ORDINARY SHARES - CLASS A | 2024-12-20 | unknown | $57.00 | Aggregated |
| IBKRINTERACTIVE BROKERS GROUP INC - ORDINARY SHARES - CLASS A | 2024-12-20 | unknown | $190.00 | Aggregated |
| MIAX |
| 2 |
| 2025-11-06 |
| Aggregated |
| MIAXMIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. | 1 | 2025-11-06 | Aggregated |
| APO | 1 | 2025-11-05 | Aggregated |
| APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC - ORDINARY SHARES - CLASS A (NEW) | 1 | 2025-11-05 | Aggregated |
| ARES | 1 | 2025-11-04 | Aggregated |
| ARESARES MANAGEMENT CORP - ORDINARY SHARES - CLASS A | 1 | 2025-11-04 | Aggregated |
| CG | 1 | 2025-11-03 | Aggregated |
| RJF | 2 | 2025-10-23 | Aggregated |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. | 1 | 2025-10-23 | Aggregated |
| SCHW | 1 | 2025-10-17 | Aggregated |
| BLKBLACKROCK INC. | 1 | 2025-10-13 | Aggregated |
| SEICSEI INVESTMENTS CO. | 1 | 2025-10-13 | Aggregated |
| ETOR | 1 | 2025-08-13 | Aggregated |
| ETORETORO GROUP LTD. CLASS A COMMON SHARES | 1 | 2025-08-13 | Aggregated |
| COINCOINBASE GLOBAL INC - ORDINARY SHARES - CLASS A | 1 | 2025-08-04 | Aggregated |
| KKR | 1 | 2025-08-04 | Aggregated |
| KKRKKR & CO. INC | 1 | 2025-08-04 | Aggregated |
| LPLALPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 1 | 2025-08-04 | Aggregated |
| TW | 1 | 2025-07-31 | Aggregated |
| NDAQ | 1 | 2025-07-25 | Aggregated |
| SCHWCHARLES SCHWAB CORP. | 1 | 2025-07-21 | Aggregated |
| OWLBLUE OWL CAPITAL INC - ORDINARY SHARES - CLASS A | 1 | 2025-05-20 | Aggregated |
| MRX | 3 | 2025-05-16 | Aggregated |
| CGCARLYLE GROUP INC (THE) | 1 | 2025-05-12 | Aggregated |
| ICE | 1 | 2025-05-02 | Aggregated |
| CMECME GROUP INC - ORDINARY SHARES - CLASS A | 1 | 2025-04-24 | Aggregated |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 1 | 2025-02-07 | Aggregated |
| MKTXMARKETAXESS HOLDINGS INC. | 1 | 2025-02-07 | Aggregated |
| TWTRADEWEB MARKETS INC - ORDINARY SHARES CLS A | 1 | 2025-02-07 | Aggregated |
| BAMBROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD - ORDINARY SHARES - CLASS A | 1 | 2024-12-20 | Aggregated |
| IBKRINTERACTIVE BROKERS GROUP INC - ORDINARY SHARES - CLASS A | 1 | 2024-12-20 | Aggregated |
| MRXMAREX GROUP PLC | 1 | 2024-12-20 | Aggregated |
| NDAQNASDAQ INC - ORDINARY SHARES - 144A | 1 | 2024-12-20 | Aggregated |
| RPC | 2 | 2024-11-08 | Aggregated |
| BN | 1 | 2024-08-09 | Aggregated |
| FOCS- | 1 | 2023-05-08 | Aggregated |
| AMTD | 4 | 2020-04-08 | Aggregated |